BIEŻNIA T40 COMPETENCE
SPECYFIKACJA
Dane podstawowe
| Moc silnika | 3 HP DC |
| Prędkość | 1.0 – 16 km/h |
| Nachylenie | 12% |
| Powierzchnia treningowa | 46×130 cm |
| Grubość platformy | 18 mm |
| Zasilanie | 230V |
| System składania | Tak – Soft Drop System |
| Amortyzacja | Tak – T-Flex System |
| Wymiary po rozłożeniu (dł/szer/wys) | 168x79x137 cm |
| Wymiary po złożeniu (dł/szer/wys) | 94x79x153 cm |
| Waga bieżni | 75,5 kg |
| Maksymalna waga użytkownika | 135 |
| Wymiary (dł/szer/wys) i waga opakowania | 180*83*37 – 86 |
Ergonomia
| Pas bieżni | Comfort 1,8 mm |
| Sterowanie z uchwytów (prędkość/nachylenie) | Tak |
| Uchwyty boczne | Tak |
| Uchwyt przedni | Nie |
| Poręcze do rehabilitacji | Nie |
| Odbiornik telemetryczny | Tak |
| Dotykowe sensory tętna | Tak |
| Pas telemetryczny tętna (5 – 5.4 Khz) | Opcja dodatkowa |
| Uchwyt na bidon | Tak |
| Kółka transportowe | Tak |
Monitor
| Wyświetlacz programu | 5.5„ Color LCD z podświetleniem |
| Ilość programów | 14 (1 Ręczny, 9 Predefiniowany, 2 Użytkownika, 2 Cardio) |
| Wersje językowe | Eng |
| Wyświetlacz czasu, dystansu i kalorii | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Ładowarka USB | Tak / (5V DC – 1A) |
| Współpraca z Android / iOS | Tak, aplikacja Kinomap / Fit Plus |
| Uchwyt na tablet | Tak |
Informacje dodatkowe:
| Producent: | TUNTURI |



































