ORBITREK C55-F PERFORMANCE
SPECYFIKACJA
Dane podstawowe
System hamulca | PMS / regulacja mechaniczna |
Waga koła zamachowego | 32 kg |
Opór | 300 W |
Ergometr | Nie |
Zasilanie | Zasilacz 9V/1A |
Długość kroku | 19„ |
Wymiary po rozłożeniu (dł/szer/wys) | 195x74x162 cm |
Waga orbitreka | 73,6 kg |
Maksymalna waga użytkownika | 135 kg |
Wymiary (dł/szer/wys) i waga opakowania | 149x44x78 cm – 79,7 kg |
Ergonomia
Regulacja konsoli | Tak |
Kierownica | Nieregulowana, ruchome uchwyty |
Dotykowe sensory tętna | Tak |
Wbudowany odbiornik telemetryczny | Tak |
Pas telemetryczny tętna (5 – 5.4 Khz) | Opcja dodatkowa |
Uchwyt na bidon | Tak |
Kółka transportowe | Tak |
Monitor
Wyświetlacz programu | 5.5„ LCD Kolorowy z podświetleniem |
Ilość programów | 20 (1 Ręczny, 4 Początkujący, 4 Zaawansowany, 4 Sportowy, 4 Cardio, 1 Watt, 1 Recovery, 1 Body Fat) |
Ilość poziomów oporu | 32 |
Wersje językowe | Eng |
Program Watt | 1 (10 – 350 Watt) |
Fitness test | Recovery/Body Fat/BMI |
Wyświetlacz czasu, dystansu i kalorii | Tak |
Bluetooth | Tak |
Ładowarka USB | Nie |
Współpraca z Android / iOS | Tak: i-Console+ / Fit Hi Way / Kinomap |
Uchwyt na tablet | Tak |
Informacje dodatkowe:
Producent: | TUNTURI |